CUT
シャンプー・ブロー込
一般カット | \4,000 |
---|---|
中高生カット | \3,000 |
チャイルドカット | \2,000 |
COLOR
シャンプー・ブロー込、カット別
ジュエルカラー | \6,000 |
---|---|
リタッチカラー(根元3cm以内) | \5,000 |
オーガニックカラー | \7,000 |
オーガニックリタッチ(根元3cm以内) | \6,000 |
ハーブマジックカラー | \8,000 |
HMカラーリタッチ(根元3cm以内) | \7,000 |
香草カラー | \6,000 |
ヘナカラー | \6,000 |
マニキュア | \6,000 |
デザインカラー | \10,000 |
インターセクション | +\1,000~\4,000 |
Aujua RELAXATION
シャンプー・ブロー込
オージュアトリートメント | \4,000 |
---|---|
ヘッドスパ | \3,000 |
PERM
シャンプー・ブロー込、カット別
ミストパーマ | \6,000 |
---|---|
クリープパーマ | \8,000 |
エアウェーブ | \8,000 |
デジタルパーマ | \9,000 |
ストレートカール | \14,000 |
ポイントパーマ | \2,500~ |
STRAIGHT PERM
シャンプー・ブロー込、カット別
ウェーブオフ | \5,000 |
---|---|
ナチュラルストレート | \10,000 |
縮毛矯正 | \12,000 |
ポイントストレート | \4,500~ |
OTHER
セット | ¥3,000~¥5,000 |
---|---|
着付け | ¥6,000~¥8,000 |
メイク | ¥2,000~¥4,000 |
RELAXATION
シャンプー・ブロー込
トリートメント | ¥2,500~¥4,500 |
---|---|
炭酸泉 | \1,000 |